Saison 2022/2023
Spieltabellen
Tabelle Kreisliga A1 Reserve
Tabelle Kreisliga A1
Im Relegationsspiel setzte sich der TSV Hessental gegen den SV Rieden mit 6:5 n.E. durch.
Spielergebnisse
Ergebnisse Kreisliga A1 Reserve
3 : 4 | TSV Hessental (Flex) – SGM Bitzfeld/Schwabbach | |
0 : 3 | TSV Hessental (Flex) – TSG Verrenberg | |
7 : 4 | SC Steinbach-Comburg (Flex) – TSV Hessental (Flex) | |
4 : 1 | TSV Hessental (Flex) – SV Tüngental | |
3 : 1 | TSV Ingelfingen (Flex) – TSV Hessental (Flex) | |
3 : 0 | TSV Hessental (Flex) – TSV Pfedelbach (Flex) | |
1 : 1 | TSV Zweiflingen – TSV Hessental (Flex) | |
2 : 6 | TSV Hessental (Flex) – SV Gailenkirchen-Gottwollshausen | |
3 : 0 | FV Künzelsau (Flex) – TSV Hessental (Flex) | |
2 : 2 | TSV Hessental (Flex) – VfB Neuhütten | |
3 : 0 | TSV Kupferzell – TSV Hessental (Flex) |
3 : 0 | SGM Bitzfeld/Schwabbach – TSV Hessental (Flex) | |
11 : 0 | TSG Verrenberg – TSV Hessental (Flex) | |
4 : 3 | TSV Hessental (Flex) – SC Steinbach-Comburg (Flex) | |
2 : 1 | SV Tüngental – TSV Hessental (Flex) | |
2 : 4 | TSV Hessental (Flex) – TSV Ingelfingen (Flex) | |
4 : 5 | TSV Pfedelbach (Flex) – TSV Hessental (Flex) | |
2 : 3 | TSV Hessental (Flex) – TSV Zweiflingen | |
6 : 3 | SV Gailenkirchen-Gottwollshausen – TSV Hessental (Flex) | |
7 : 1 | TSV Hessental (Flex) – FV Künzelsau (Flex) | |
2 : 1 | VfB Neuhütten – TSV Hessental (Flex) | |
2 : 3 | TSV Hessental (Flex) – TSV Kupferzell |
Ergebnisse Kreisliga A1
0 : 2 | TSV Hessental – SGM Bitzfeld/Schwabbach | |
0 : 1 | TSV Neuenstein – TSV Hessental | |
4 : 0 | TSV Hessental – TSG Verrenberg | |
2 : 1 | SV Westheim – TSV Hessental | |
1 : 2 | TSV Hessental – SC Michelbach/Wald | |
3 : 1 | SC Steinbach-Comburg – TSV Hessental | |
2 : 1 | TSV Hessental – SV Tüngental | |
2 : 1 | TSV Ingelfingen – TSV Hessental | |
2 : 0 | TSV Hessental – TSV Pfedelbach II | |
3 : 4 | TSV Zweiflingen – TSV Hessental | |
5 : 1 | TSV Hessental – SV Gailenkirchen-Gottwollshausen | |
4 : 1 | FV Künzelsau – TSV Hessental | |
1 : 2 | TSV Hessental – VfB Neuhütten | |
2 : 1 | TSV Kupferzell – TSV Hessental |
1 : 0 | SGM Bitzfeld/Schwabbach – TSV Hessental | |
2 : 3 | TSV Hessental – TSV Neuenstein | |
2 : 1 | TSG Verrenberg – TSV Hessental | |
1 : 5 | TSV Hessental – SV Westheim | |
5 : 0 | SC Michelbach/Wald – TSV Hessental | |
1 : 3 | TSV Hessental – SC Steinbach-Comburg | |
0 : 1 | SV Tüngental – TSV Hessental | |
4 : 2 | TSV Hessental – TSV Ingelfingen | |
0 : 5 | TSV Pfedelbach II – TSV Hessental | |
5 : 2 | TSV Hessental – TSV Zweiflingen | |
3 : 2 | SV Gailenkirchen-Gottwollshausen – TSV Hessental | |
2 : 2 | TSV Hessental – FV Künzelsau | |
2 : 2 | VfB Neuhütten – TSV Hessental | |
0 : 2 | TSV Hessental – TSV Kupferzell |
Ergebnisse Bezirkspokal
4 : 3 n E |
TSV Hessental – TSV Zweiflingen | |
2 : 4 | TSV Hessental – GSV Waldtann |